Flag
First 2 or 3 digits in an EAN symbol, used for indicating the country.
Following are the EAN member nations, as of March, 2004:
Country of Use | Prefix | Country of Use | Prefix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Algeria (EAN Algeria) | 613 | L | Latvia (EAN Latvia) | 475 | |
Argentina (CODIGO) | 779 | Lebanon (EAN Lebanon) | 528 | |||
Armenia (EAN Armenia) | 485 | Libya (EAN Libya) | 624 | |||
Australia (EAN Australia) | 93 | Lithuania (EAN Lithuania) | 477 | |||
Azerbaijan (EAN Azerbaijan) | 476 | Luxembourg & Belgium (ICODIF) | 54 | |||
Austria (EAN Austria) | 90 – 91 | M | Macau (EAN Macau) | 958 | ||
B | Bahrain (EAN Bahrain) | 608 | Macedonia (EAN MAC) | 531 | ||
Belarus (EAN Belarus) | 481 | Malaysia (MANC) | 955 | |||
Belgium & Luxembourg (ICODIF) | 54 | Malta (MANA) | 535 | |||
Bolivia (EAN Bolivia) | 777 | Mauritius (EAN Mauritius) | 609 | |||
Bosnia-Herzegovina (EAN BIH) | 387 | Mexico (AMECOP) | 750 | |||
Books (ISBN) | 978 – 979 | Moldova (EAN Moldova) | 484 | |||
Brazil (EAN Brasil) | 789 | Morocco (EAN Maroc) | 611 | |||
Bulgaria (BCCI) | 380 | N | Netherlands (EAN Nederlands) | 87 | ||
C | Cambodia (GS1 Cambodia) | 884 | New Zealand (EAN New Zealand) | 94 | ||
Canada & USA (UCC) | 00 – 13 | Nicaragua (EAN Nicaragua) | 743 | |||
Chile (EAN Chile) | 780 | North Korea (EAN DPR North Korea) | 867 | |||
China (ANCC) | 690 – 693 | Norway (EAN Norge) | 70 | |||
Colombia (IAC) | 770 | P | Panama (EAN Panama) | 745 | ||
Common currency coupons | 981 – 982 | Paraguay (EAN Paraguay) | 784 | |||
Costa Rica (ICCC) | 744 | Periodicals (ISSN) | 977 | |||
Coupons | 98 – 99 | Peru (APC) | 775 | |||
Croatia (CRO-EAN) | 385 | Philippines (PANC) | 480 | |||
Cuba (CCRC) | 850 | Poland (EAN Poland) | 590 | |||
Cyprus (EAN Cyprus) | 529 | Portugal (CODIPOR) | 560 | |||
Czech (EAN Czech Republic) | 859 | R | Refund receipts | 980 | ||
D | Denmark (EAN Danmark) | 57 | Republica Dominicana (EAN RD) | 746 | ||
E | Ecuador (ECOP) | 786 | Restricted Circulation Numbers | 20 – 29 | ||
Egypt (EAN Egypt) | 622 | Romania (EAN Romania) | 594 | |||
El Salvador (EAN El Salvador) | 741 | Russian Federation (UNISCAN) | 46 | |||
Emirates (EAN Emirates) | 629 | S | Saudi Arabia (EAN Saudi Arabia) | 628 | ||
Estonia (EAN Estonia) | 474 | Singapore (SANC) | 888 | |||
F | Finland (EAN Finland) | 64 | Slovakia (EAN Slovakia) | 858 | ||
France (GENCOD EAN France) | 30 – 37 | Slovenia (SANA) | 383 | |||
G | Georgia (EAN Georgia) | 486 | South Africa (SAANA) | 600 – 601 | ||
Germany (CCG) | 400 – 440 | South Korea (EAN Korea) | 880 | |||
Greece (HELLCAN) | 520 | Spain (AECOC) | 84 | |||
Guatemala (EAN Guatemala) | 740 | Sri Lanka (EAN Sri Lanka) | 479 | |||
H | Honduras (ICCC) | 742 | Sweden (EAN Sweden) | 73 | ||
Hong Kong (HKANA) | 489 | Switzerland (EAN Switzerland) | 76 | |||
Hungary (HPMA) | 599 | Syria (EAN Syria) | 621 | |||
I | Iceland (EAN Iceland) | 569 | T | Taiwan (CAN) | 471 | |
India (EAN India) | 890 | Thailand (TANC) | 885 | |||
Indonesia (EAN Indonesia) | 899 | Tunisia (TUNICODE) | 619 | |||
Iran (EAN Iran) | 626 | Turkey (UCCET) | 869 | |||
Ireland (EAN Ireland) | 539 | U | Ukraine (EAN Ukraine) | 482 | ||
Israel (ICA) | 729 | United Kingdom (e.centre) | 50 | |||
Italy (INDICOD) | 80 – 83 | Uruguay (CUNA) | 773 | |||
J | Japan (DCC) | 45 & 49 | USA & Canada (UCC) | 00 – 13 | ||
Jordan (EAN Jordan) | 625 | Uzbekistan (EAN Uzbekistan) | 478 | |||
K | Kazakhstan (EAN Kazakhstan) | 487 | V | Venezuela (EAN Venezuela) | 759 | |
Kenya (EAN Kenya) | 616 | Vietnam (EAN Vietnam) | 893 | |||
Kyrgyzstan (EAN Kyrgyzstan | 470 | Y | Yugoslavia (YANA) | 860 | ||
Kuwait | 627 |
CreativeMinds WordPress Plugin Super Tooltip Glossary